Caratteristiche tecniche
La famiglia SSD Plextor M5S è disponibile nei tagli da 64GB, 128GB e 256GB. Utilizzano il controller Marvell 88SS9174-BLD2 e memorie flash NAND di tipo MLC a 25nm. Di seguito riportiamo le specifiche della serie.
| Capacità 64GB 128GB 256GB DRAM Cache 128MB DDR3 256MB DDR3 512MB DDR3 Velocità lettura / scrittura (Windows NTFS) Sequential Read Speed (SATA 6Gb/s) Up to 520 MB/s Up to 520 MB/s Up to 520 MB/s Sequential Write Speed (SATA 6Gb/s) Up to 90 MB/s Up to 200 MB/s Up to 390 MB/s Random Read Speed (IOPS 4KB) Up to 61,000 Up to 71,000 Up to 73,000 Random Write Speed (IOPS 4KB) Up to 25,000 Up to 51,000 Up to 70,000 Consumo energetico Attivo 2.8W 2.8W 2.8W Idle 0.7W (tipico) 0.7W (tipico) 0.7W (tipico) | Capacità | 64GB | 128GB | 256GB | DRAM Cache | 128MB DDR3 | 256MB DDR3 | 512MB DDR3 | Velocità lettura / scrittura (Windows NTFS) | Sequential Read Speed (SATA 6Gb/s) | Up to 520 MB/s | Up to 520 MB/s | Up to 520 MB/s | Sequential Write Speed (SATA 6Gb/s) | Up to 90 MB/s | Up to 200 MB/s | Up to 390 MB/s | Random Read Speed (IOPS 4KB) | Up to 61,000 | Up to 71,000 | Up to 73,000 | Random Write Speed (IOPS 4KB) | Up to 25,000 | Up to 51,000 | Up to 70,000 | Consumo energetico | Attivo | 2.8W | 2.8W | 2.8W | Idle | 0.7W (tipico) | 0.7W (tipico) | 0.7W (tipico) |
| Capacità | 64GB | 128GB | 256GB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAM Cache | 128MB DDR3 | 256MB DDR3 | 512MB DDR3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità lettura / scrittura (Windows NTFS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sequential Read Speed (SATA 6Gb/s) | Up to 520 MB/s | Up to 520 MB/s | Up to 520 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sequential Write Speed (SATA 6Gb/s) | Up to 90 MB/s | Up to 200 MB/s | Up to 390 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Random Read Speed (IOPS 4KB) | Up to 61,000 | Up to 71,000 | Up to 73,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Random Write Speed (IOPS 4KB) | Up to 25,000 | Up to 51,000 | Up to 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attivo | 2.8W | 2.8W | 2.8W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Idle | 0.7W (tipico) | 0.7W (tipico) | 0.7W (tipico) |
Con prestazioni che aumentano con la capacità, il Plextor M5S da 128GB dovrebbe posizionarsi bene nelle nostre comparative per quanto riguarda i risultati in lettura, dove gli SSD di fascia alta fanno registrare quasi gli stessi valori, mentre potrebbero non essere esaltanti le performance in scrittura. Ciò è particolarmente evidente per i tagli di piccole dimensoni, mentre il modello da 256GB si posiziona nella media degli SSD di fascia alta. Il protagonista della recensione di oggi è però il modello da 128 GB, che rappresenta probabilmente uno dei migliori compromessi presenti sul mercato, per chi cerca un buon SSD a prezzo modico.