Piattaforma di Test
| Configurazione Sistema di Prova | |
| Processore: | INTEL Core I7 EXTREME 965 |
| Scheda Madre: | GIGABYTE EX58-UDP4 |
| Chipset: | Intel X58 |
| Ram: | CORSAIR Dominator 2GBX3 1866C9D |
| Scheda Video: | MSI 9600GT Diamond SLI |
| Monitor: | Eizo HD2441W-TS. |
| Hard Disk: | SAMSUNG 250GB |
| PSU: | Corsair HX1000W Modular Power Supply |
| Driver: | Thermaltake BigTyp VP/JETART Nano Diamond/Lubic |
| Tool a supporto: | Setfsb 2.0b8t. Cpu-z. SP2004 Everest SuperPI 3D Mark 2006 3D Mark Vantage |

