
Specifiche Tecniche:
Queste sono le specifiche tecniche riportate anche sul manuale d’uso. E' interessante notare la possibilità di installare fino a 16Gb di memoria, cosa che il P35 chiaramente non poteva supportare. Altre peculiarità di questa scheda sono da ricercarsi ad esempio nella tecnologia Green Power Design che, grazie a una particolare gestione dell’alimentazione, permette un risparmio energetico e una riduzione dei disturbi elettromagnetici con conseguente miglioramento della stabilità della scheda.
Le specifiche tecniche sono le seguenti:
| Specifiche Tecniche Asus P5Q3-Deluxe | |
| Processor Support | - Intel® Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium Dual- Core and Celeron Dual-Core processors in the LGA775 package - Intel® next generation 45 nm Multi-core CPU *(For the latest information about CPU, please visit http://global.msi.com.tw/index.php?func=cpuform) |
| Supported FSB | - 1600*(OC)/ 1333/ 1066/ 800 MHz |
| Chipset | - North Bridge: Intel® P45/ G45/ P43 chipset - South Bridge: Intel® ICH10/ ICH10R chipset |
| Memory Support | - 4 DDR2 DIMMs support DDR2 1066**(OC)/ 800/ 667 SDRAM (240pin / 1.8V / 16GB Max) (**For more information on compatible components, please visit http://global.msi.com.tw/index.php?func=testreport) |
| LAN | - Supports PCIE LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek 8111C |
| Audio | - Chip integrated by Realtek® ALC888 - Flexible 8-channel audio with jack sensing - Compliant with Azalia 1.0 Spec - Meet Microsoft Vista Premium spec |
| IDE | - 1 IDE port by JMicron JMB 363 - Supports Ultra DMA 66/100/133 mode - Supports PIO, Bus Master operation mode |
| SATA | - 6 SATAII ports by ICH10/ ICH10R (SATA1~6) - 2 SATAII ports by JMicron JMB363 (SATA7~8) - Supports storage and data transfers at up to 3 Gb/s |
| RAID | - SATA1~6 support RAID 0/ 1/ 5/ 10/ JBOD mode by ICH10R - SATA7 & SATA8 support RAID 0/ RAID1/ JBOD by JMicron JMB363 |
| 1394 (optional) | - Supports 1394 by JMicron JMB381 |
| FDD | - 1 floppy port - Supports 1 FDD with 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB and 2.88MB |
| Connectors Back panel | - 1 PS/2 mouse port - 1 PS/2 keyboard port - 1 Paralle port - 1 Serial port - 1 VGA port (for G45 only) - 4 USB 2.0 Ports - 1 LAN jack (10/100/1000) - 6 flexible audio jacks - 1 1394 port (optional) |
| On-Board Pinheaders / Connectors | - 4 USB 2.0 pinheaders - 1 1394 pinheader (optional) - 1 chassis intrusion connector - 1 SPDIF-out pinheader - 1 CD-in connector - 1 front audio pinheader - 1 TPM Module connector (optional) - 2 Hardware Overclock FSB jumpers (JB1 & JB2) |
| TPM (optional) | - Supports TPM |
| Slots | - 1 PCI Express x16 slot, support up to PCI Express 2.0 x16 speed - 1 PCI Express x1 slot - 4 PCI slots, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface |
| Form Factor | - ATX (30.5cm X 24.5cm) |
| Mounting | - 9 mounting holes |

