MSI, affermato produttore mondiale di schede madri, introduce 3 nuove schede basate su socket AMD FM2+ con chipset A58: la MSI A58-G41 PC Mate, MSI A58M-E35 e MSI A58M-E33. Molti elementi accomunano i tre nuovi modelli: il supporto delle nuove APU AMD Kaveri e la retrocompatibilità con i processori FM2 Richland e Trinity, la presenza di GLAN, standard PCI Express 3.0 e supporto per display multipli. Tutte e tre le schede madri MSI AMD A58 presentano ricche funzionalità e tecnologie in grado di offrire la migliore soluzione disponibile sul mercato in termini di rapporto prezzo / prestazioni.

Le schede madri della serie MSI A58 sono disponibili in formati ATX e microATX ed offrono una vasta gamma di connettività con il controller RAID Dothill, LAN integrata, PCI Express 3.0, SATA e fino a 12 porte USB.
L'offerta di soluzioni multimediali è davvero completa e vale la pena di essere evidenziata: il decoding ed encoding H.264, il supporto alla risoluzione video 4K UHD, la riproduzione di filmati Blu-Ray e audio ad 8 canali HD attraverso l'uscita HDMI.
Se combinate con i processori Kaveri, dotati di una grafica integrata altamente performante, le schede madri MSI A58 sono in grado di supportare la configurazione con triplo display e soprattutto di sfruttare la risoluzione 4K UHD (4096 x 2160).
Il ricco corredo e il prezzo davvero contenuto portano le nuove schede madri MSI AMD A58 ad essere la soluzione più interessante sul mercato per questo tipo di segmento.

La certificazione Military Class 4 integra tutti i componenti di Classe Militare di alta qualità. Hi-c Cap, Super Ferrite Choke e Solid CAP sono gli elementi che assicurano la stabilità del sistema anche in condizioni estreme.
Questi componenti chiave hanno superato sette test di classe militare MIL-STND-810G, eseguiti in laboratori di terze parti in modo da validare ulteriormente la qualità della componentistica impiegata.


images/stories/Msi/news/MSI_A58M-E33_01.jpgimages/stories/Msi/news/MSI_A58M-E33_02.jpg
Il concetto Military Class 4 è basato su elementi essenziali che assicurano la stabilità del sistema come la protezione dall'umidità e dalle alte temperature in qualsiasi tipo di contesto ambientale.
La nuova struttura del PCB limita le missioni EMI ed infine, tutti i connettori presentano la protezione ESD in grado di evitare cortocircuiti.
La nuova serie di schede madri MSI A58 è equipaggiata con tecnologie innovative come OC Genie, in grado di overclockare il sistema in un secondo, la quarta generazione di interfaccia BIOS, Click BIOS 4 ed il software Control Center che integra monitoraggio, messa a punto e controllo delle funzioni in remoto.


images/stories/Msi/news/MSI_A58M-E35_01.jpgimages/stories/Msi/news/MSI_A58M-E35_02.jpg
Caratteristiche
- Supporto ai processori AMD Socket FM2+ and FM2 A-Series/Athlon™
- Uscita display multipla, Supporto PCI Express 3.0, Opzioni Full RAID
- Supporto 4K UHD attraverso l'interfaccia HDMI Versione 1.4a
- PCIe Gen 3.0 Ready
- Supporto a 3 uscite video e configurazione display triplo
- Aggiornamento & Backup del BIOS semplice e veloce
- Boot veloce ed accesso al sistema operativo in pochi secondi
- Semplice aggiornamento di Driver& BIOS
Specifiche tecniche
| Modello A58-G41 PC Mate A58M-E35 A58M-E33 Supporto CPU AMD A-Series/ Athlon™ AMD A-Series/ Athlon™ AMD A-Series/ Athlon™ CPU socket FM2+ FM2+ FM2+ Chipset AMD A58 AMD A58 AMD A58 Form factor ATX microATX microATX Interfaccia Grafica 1 * PCI-E 3.0 x16 slot 1 * PCI-E 3.0 x16 slot 1 * PCI-E 3.0 x16 slot Interfaccia Video HDMI, DVI, D-Sub – Richiede CPU Grafico HDMI, DVI, D-Sub – Richiede CPU Grafico HDMI, D-Sub – Richiede CPU Grafico Memorie Supportate 2 DIMMs, Dual Channel DDR3 2 DIMMs, Dual Channel DDR3 2 DIMMs, Dual Channel DDR3 Slot di Espansione 1 * PCI-E 2.0 x16 slot, 2 * PCI-E x1 slot, 3 * PCI slot 1 * PCI-E x1 slot, 1 * PCI slot 1 * PCI-E x1 slot, 1 * PCI slot SATA/mSATA 6 * SATA 3Gb/s 6 * SATA 3Gb/s 4 * SATA 3Gb/s SATA RAID RAID 0, 1, 10 – Disponibile per le porte SATA1-6 RAID 0, 1, 10 – Disponibile per le porte SATA1-6 RAID 0, 1, 10 – Disponibile per le porte SATA1-4 USB/IEEE 1394 12 * USB 2.0 (x6 posteriori, x6 frontali) 10 * USB 2.0 (x6 posteriori, x4 frontali) 8 * USB 2.0 (x4 posteriori, x4 frontali) LAN 10/100/1000 Mbps LAN 10/100/1000 Mbps LAN 10/100/1000 Mbps LAN Audio 8 Canali HD Audio 8 Canali HD Audio 8 Canali HD Audio | Modello | A58-G41 PC Mate | A58M-E35 | A58M-E33 | Supporto CPU | AMD A-Series/ Athlon™ | AMD A-Series/ Athlon™ | AMD A-Series/ Athlon™ | CPU socket | FM2+ | FM2+ | FM2+ | Chipset | AMD A58 | AMD A58 | AMD A58 | Form factor | ATX | microATX | microATX | Interfaccia Grafica | 1 * PCI-E 3.0 x16 slot | 1 * PCI-E 3.0 x16 slot | 1 * PCI-E 3.0 x16 slot | Interfaccia Video | HDMI, DVI, D-Sub – Richiede CPU Grafico | HDMI, DVI, D-Sub – Richiede CPU Grafico | HDMI, D-Sub – Richiede CPU Grafico | Memorie Supportate | 2 DIMMs, Dual Channel DDR3 | 2 DIMMs, Dual Channel DDR3 | 2 DIMMs, Dual Channel DDR3 | Slot di Espansione | 1 * PCI-E 2.0 x16 slot, 2 * PCI-E x1 slot, 3 * PCI slot | 1 * PCI-E x1 slot, 1 * PCI slot | 1 * PCI-E x1 slot, 1 * PCI slot | SATA/mSATA | 6 * SATA 3Gb/s | 6 * SATA 3Gb/s | 4 * SATA 3Gb/s | SATA RAID | RAID 0, 1, 10 – Disponibile per le porte SATA1-6 | RAID 0, 1, 10 – Disponibile per le porte SATA1-6 | RAID 0, 1, 10 – Disponibile per le porte SATA1-4 | USB/IEEE 1394 | 12 * USB 2.0 (x6 posteriori, x6 frontali) | 10 * USB 2.0 (x6 posteriori, x4 frontali) | 8 * USB 2.0 (x4 posteriori, x4 frontali) | LAN | 10/100/1000 Mbps LAN | 10/100/1000 Mbps LAN | 10/100/1000 Mbps LAN | Audio | 8 Canali HD Audio | 8 Canali HD Audio | 8 Canali HD Audio |
| Modello | A58-G41 PC Mate | A58M-E35 | A58M-E33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supporto CPU | AMD A-Series/ Athlon™ | AMD A-Series/ Athlon™ | AMD A-Series/ Athlon™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU socket | FM2+ | FM2+ | FM2+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | AMD A58 | AMD A58 | AMD A58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form factor | ATX | microATX | microATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia Grafica | 1 * PCI-E 3.0 x16 slot | 1 * PCI-E 3.0 x16 slot | 1 * PCI-E 3.0 x16 slot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia Video | HDMI, DVI, D-Sub – Richiede CPU Grafico | HDMI, DVI, D-Sub – Richiede CPU Grafico | HDMI, D-Sub – Richiede CPU Grafico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie Supportate | 2 DIMMs, Dual Channel DDR3 | 2 DIMMs, Dual Channel DDR3 | 2 DIMMs, Dual Channel DDR3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot di Espansione | 1 * PCI-E 2.0 x16 slot, 2 * PCI-E x1 slot, 3 * PCI slot | 1 * PCI-E x1 slot, 1 * PCI slot | 1 * PCI-E x1 slot, 1 * PCI slot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATA/mSATA | 6 * SATA 3Gb/s | 6 * SATA 3Gb/s | 4 * SATA 3Gb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATA RAID | RAID 0, 1, 10 – Disponibile per le porte SATA1-6 | RAID 0, 1, 10 – Disponibile per le porte SATA1-6 | RAID 0, 1, 10 – Disponibile per le porte SATA1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB/IEEE 1394 | 12 * USB 2.0 (x6 posteriori, x6 frontali) | 10 * USB 2.0 (x6 posteriori, x4 frontali) | 8 * USB 2.0 (x4 posteriori, x4 frontali) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | 10/100/1000 Mbps LAN | 10/100/1000 Mbps LAN | 10/100/1000 Mbps LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | 8 Canali HD Audio | 8 Canali HD Audio | 8 Canali HD Audio |
Press Release